KS Tools HSS TiN Blechschälbohrer
Hersteller: KS Tools
7 Artikel gefunden
Art.-Nr.
Anwendungsbereich Material | Bleche, NE-Metalle und Kunststoffe |
Durchmesser D1 | 40.0 mm |
Durchmesser D2 | 24.0 mm |
Schaftdurchmesser D3 | 10.0 mm |
Durchmesser | 24,0 - 40,0 mm |
Gewicht | 259 g |
Gesamtlänge L1 | 89.0 mm |
Teillänge L2 | 65.0 mm |
Material1 | Hochleistungsstahl |
Norm | DIN 1412 C |
Oberfläche | TiN beschichtet |
Schneidstoff | HSS TiN |
Schneidrichtung | rechts |
Spannutlänge | 24 mm |
Spitzenwinkel | 118° |
Variantenartikel | 336.0015 |
1 Stück pro Packung
Anwendungsbereich Material | Bleche, NE-Metalle und Kunststoffe |
Durchmesser D1 | 22.5 mm |
Durchmesser D2 | 5.0 mm |
Schaftdurchmesser D3 | 8.0 mm |
Durchmesser | 5,0 - 22,5 mm |
Gewicht | 180 g |
Gesamtlänge L1 | 79.0 mm |
Teillänge L2 | 59.0 mm |
Material1 | Hochleistungsstahl |
Norm | DIN 1412 C |
Oberfläche | TiN beschichtet |
Schneidstoff | HSS TiN |
Schneidrichtung | rechts |
Spannutlänge | 20 mm |
Spitzenwinkel | 118° |
Variantenartikel | 336.0015 |
1 Stück pro Packung
Anwendungsbereich Material | Bleche, NE-Metalle und Kunststoffe |
Durchmesser D1 | 61.0 mm |
Durchmesser D2 | 40.0 mm |
Schaftdurchmesser D3 | 13.0 mm |
Durchmesser | 40,0 - 61,0 mm |
Gewicht | 605 g |
Gesamtlänge L1 | 103.0 mm |
Teillänge L2 | 73.0 mm |
Material1 | Hochleistungsstahl |
Norm | DIN 1412 C |
Oberfläche | TiN beschichtet |
Schneidstoff | HSS TiN |
Schneidrichtung | rechts |
Spannutlänge | 30 mm |
Spitzenwinkel | 118° |
Variantenartikel | 336.0015 |
1 Stück pro Packung
Anwendungsbereich Material | Bleche, NE-Metalle und Kunststoffe |
Durchmesser D1 | 30.0 mm |
Durchmesser D2 | 4.0 mm |
Schaftdurchmesser D3 | 9.0 mm |
Durchmesser | 4,0 - 30,0 mm |
Gewicht | 170 g |
Gesamtlänge L1 | 103.0 mm |
Teillänge L2 | 83.0 mm |
Material1 | Hochleistungsstahl |
Norm | DIN 1412 C |
Oberfläche | TiN beschichtet |
Schneidstoff | HSS TiN |
Schneidrichtung | rechts |
Spannutlänge | 20 mm |
Spitzenwinkel | 118° |
Variantenartikel | 336.0015 |
1 Stück pro Packung
Anwendungsbereich Material | Bleche, NE-Metalle und Kunststoffe |
Durchmesser D1 | 50.0 mm |
Durchmesser D2 | 36.0 mm |
Schaftdurchmesser D3 | 12.0 mm |
Durchmesser | 36,0 - 50,0 mm |
Gewicht | 480 g |
Gesamtlänge L1 | 97.0 mm |
Teillänge L2 | 71.0 mm |
Material1 | Hochleistungsstahl |
Norm | DIN 1412 C |
Oberfläche | TiN beschichtet |
Schneidstoff | HSS TiN |
Schneidrichtung | rechts |
Spannutlänge | 26 mm |
Spitzenwinkel | 118° |
Variantenartikel | 336.0015 |
1 Stück pro Packung
Anwendungsbereich Material | Bleche, NE-Metalle und Kunststoffe |
Durchmesser D1 | 25.4 mm |
Durchmesser D2 | 5.0 mm |
Schaftdurchmesser D3 | 10.0 mm |
Durchmesser | 5,0 - 25,4 mm |
Gewicht | 150 g |
Gesamtlänge L1 | 87.0 mm |
Teillänge L2 | 67.0 mm |
Material1 | Hochleistungsstahl |
Norm | DIN 1412 C |
Oberfläche | TiN beschichtet |
Schneidstoff | HSS TiN |
Schneidrichtung | rechts |
Spannutlänge | 20 mm |
Spitzenwinkel | 118° |
Variantenartikel | 336.0015 |
1 Stück pro Packung
Anwendungsbereich Material | Bleche, NE-Metalle und Kunststoffe |
Durchmesser D1 | 14.0 mm |
Durchmesser D2 | 3.0 mm |
Schaftdurchmesser D3 | 6.0 mm |
Durchmesser | 3,0 - 14,0 mm |
Gewicht | 20 g |
Gesamtlänge L1 | 58.0 mm |
Teillänge L2 | 38.0 mm |
Material1 | Hochleistungsstahl |
Norm | DIN 1412 C |
Oberfläche | TiN beschichtet |
Schneidstoff | HSS TiN |
Schneidrichtung | rechts |
Spannutlänge | 20 mm |
Spitzenwinkel | 118° |
Variantenartikel | 336.0015 |
1 Stück pro Packung