Bosch Kreissägeblatt Expert Holz Für Tauch- und Handkreissägen
Hersteller: Bosch
63 Artikel gefunden
Art.-Nr.
Lieferung bis
Stück pro Verpackungseinheit
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 160 x 20 x 2,2 mm 48
Art.-Nr. 55805252
Lieferung
bis
Do., 2. Jan.
Außendurchmesser | 160 mm |
Bohrung | 20 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,2 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,6 mm |
Zähnezahl | 48 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 11900 U/min |
Schnittresultat | 4 |
NL/Durchmesser TKS | 2/6/32,5 |
Spanwinkel ° w1 | 5 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 140 x 20 x 1,8 mm 42
Art.-Nr. 79663360
Lieferung
bis
Do., 2. Jan.
Außendurchmesser | 140 mm |
Bohrung | 20 mm |
Schnittbreite (b1) | 1,8 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,3 mm |
Zähnezahl | 42 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 13600 U/min |
Schnittresultat | 4 |
NL/Durchmesser TKS | 2/6/32,5 |
Spanwinkel ° w1 | 5 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 120 x 20 x 1,8 mm 40
Art.-Nr. 79466749
Lieferung
bis
Do., 2. Jan.
Außendurchmesser | 120 mm |
Bohrung | 20 mm |
Schnittbreite (b1) | 1,8 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,3 mm |
Zähnezahl | 40 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 15900 U/min |
Schnittresultat | 4 |
Spanwinkel ° w1 | 5 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 170 x 30 x 2,6 mm 40
Art.-Nr. 79073527
Lieferung
bis
Mo., 27. Jan.
Außendurchmesser | 170 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,6 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,6 mm |
Zähnezahl | 40 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 11200 U/min |
Schnittresultat | 3 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 |
Spanwinkel ° w1 | 10 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 210 x 30 x 2,8 mm 30
Art.-Nr. 79139064
Lieferung
bis
Mo., 27. Jan.
Außendurchmesser | 210 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,8 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,8 mm |
Zähnezahl | 30 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 9000 U/min |
Schnittresultat | 2 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 |
Spanwinkel ° w1 | 15 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 184 x 20 x 2,6 mm 56
Art.-Nr. 53511457
Lieferung
bis
Mo., 27. Jan.
Außendurchmesser | 184 mm |
Bohrung | 20 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,6 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,6 mm |
Zähnezahl | 56 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 10300 U/min |
Schnittresultat | 4 |
NL/Durchmesser TKS | 2/6/32,5 |
Spanwinkel ° w1 | 5 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 184 x 30 x 2,6 mm 40
Art.-Nr. 53576994
Lieferung
bis
Mo., 27. Jan.
Außendurchmesser | 184 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,6 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,6 mm |
Zähnezahl | 40 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 10300 U/min |
Schnittresultat | 3 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 |
Spanwinkel ° w1 | 15 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 184 x 16 x 2,6 mm 56
Art.-Nr. 53904679
Lieferung
bis
Do., 2. Jan.
Außendurchmesser | 184 mm |
Bohrung | 16 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,6 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,6 mm |
Zähnezahl | 56 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 10300 U/min |
Schnittresultat | 4 |
NL/Durchmesser TKS | 2/6/32,5 |
Spanwinkel ° w1 | 5 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 190 x 30 x 2,6 mm 56
Art.-Nr. 54428975
Lieferung
bis
Mo., 27. Jan.
Außendurchmesser | 190 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,6 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,6 mm |
Zähnezahl | 56 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 10000 U/min |
Schnittresultat | 4 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 |
Spanwinkel ° w1 | 5 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 200 x 32 x 2,8 mm 48
Art.-Nr. 54756660
Lieferung
bis
Do., 2. Jan.
Außendurchmesser | 200 mm |
Bohrung | 32 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,8 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,8 mm |
Zähnezahl | 48 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 9500 U/min |
Schnittresultat | 4 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 |
Spanwinkel ° w1 | 10 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 165 x 20 x 2,6 mm 48
Art.-Nr. 55412030
Lieferung
bis
Do., 2. Jan.
Außendurchmesser | 165 mm |
Bohrung | 20 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,6 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,6 mm |
Zähnezahl | 48 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 11500 U/min |
Schnittresultat | 4 |
NL/Durchmesser TKS | 2/6/32,5 |
Spanwinkel ° w1 | 5 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 160 x 20 x 2,6 mm 48
Art.-Nr. 55608641
Lieferung
bis
Do., 2. Jan.
Außendurchmesser | 160 mm |
Bohrung | 20 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,6 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,6 mm |
Zähnezahl | 48 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 11900 U/min |
Schnittresultat | 4 |
NL/Durchmesser TKS | 2/6/32,5 |
Spanwinkel ° w1 | 5 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 160 x 20 x 1,8 mm 48
Art.-Nr. 56001863
Lieferung
bis
Do., 2. Jan.
Außendurchmesser | 160 mm |
Bohrung | 20 mm |
Schnittbreite (b1) | 1,8 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,3 mm |
Zähnezahl | 48 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 11900 U/min |
Schnittresultat | 4 |
NL/Durchmesser TKS | 2/6/32,5 |
Spanwinkel ° w1 | 5 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 260 x 30 x 2,4 mm 60
Art.-Nr. 57312603
Lieferung
bis
Do., 2. Jan.
Außendurchmesser | 260 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,4 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,8 mm |
Zähnezahl | 60 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 7300 U/min |
Schnittresultat | 3 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 ; 2/9,5/46,5 ; 2/9/46 ; 2/10/60 |
Spanwinkel ° w1 | -5 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 235 x 30 x 2,8 mm 56
Art.-Nr. 58099047
Lieferung
bis
Do., 2. Jan.
Außendurchmesser | 235 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,8 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,8 mm |
Zähnezahl | 56 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 8100 U/min |
Schnittresultat | 4 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 |
Spanwinkel ° w1 | 10 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 235 x 30 x 2,8 mm 48
Art.-Nr. 58164584
Lieferung
bis
Mo., 27. Jan.
Außendurchmesser | 235 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,8 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,8 mm |
Zähnezahl | 48 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 8100 U/min |
Schnittresultat | 4 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 |
Spanwinkel ° w1 | 10 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 184 x 20 x 2,6 mm 24
Art.-Nr. 53839142
Lieferung
bis
Mo., 27. Jan.
Außendurchmesser | 184 mm |
Bohrung | 20 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,6 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,6 mm |
Zähnezahl | 24 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 10300 U/min |
Schnittresultat | 2 |
NL/Durchmesser TKS | 2/6/32,5 |
Spanwinkel ° w1 | 15 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 190 x 30 x 2,6 mm 24
Art.-Nr. 54232364
Lieferung
bis
Do., 2. Jan.
Außendurchmesser | 190 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,6 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,6 mm |
Zähnezahl | 24 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 10000 U/min |
Schnittresultat | 2 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 |
Spanwinkel ° w1 | 15 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 160 x 20 x 2,6 mm 36
Art.-Nr. 55674178
Lieferung
bis
Do., 2. Jan.
Außendurchmesser | 160 mm |
Bohrung | 20 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,6 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,6 mm |
Zähnezahl | 36 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 11900 U/min |
Schnittresultat | 3 |
NL/Durchmesser TKS | 2/6/32,5 |
Spanwinkel ° w1 | 10 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 160 x 20 x 2,6 mm 24
Art.-Nr. 55739715
Lieferung
bis
Do., 2. Jan.
Außendurchmesser | 160 mm |
Bohrung | 20 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,6 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,6 mm |
Zähnezahl | 24 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 11900 U/min |
Schnittresultat | 2 |
NL/Durchmesser TKS | 2/6/32,5 |
Spanwinkel ° w1 | 15 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 190 x 30 x 2,0 mm 48
Art.-Nr. 57115992
Lieferung
bis
Do., 2. Jan.
Außendurchmesser | 190 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,3 mm |
Zähnezahl | 48 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 10000 U/min |
Schnittresultat | 4 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 |
Spanwinkel ° w1 | 5 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 190 x 30 x 2,0 mm 24
Art.-Nr. 57247066
Lieferung
bis
Mo., 27. Jan.
Außendurchmesser | 190 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,3 mm |
Zähnezahl | 24 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 10000 U/min |
Schnittresultat | 2 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 |
Spanwinkel ° w1 | 15 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 315 x 30 x 2,4 mm 72
Art.-Nr. 57378140
Lieferung
bis
Do., 2. Jan.
Außendurchmesser | 315 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,4 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,8 mm |
Zähnezahl | 72 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 6000 U/min |
Schnittresultat | 4 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 ; 2/9,5/46,5 ; 2/9/46 ; 2/10/60 |
Spanwinkel ° w1 | -5 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 250 x 30 x 2,4 mm 40
Art.-Nr. 57443677
Lieferung
bis
Mo., 27. Jan.
Außendurchmesser | 250 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,4 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,8 mm |
Zähnezahl | 40 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 7600 U/min |
Schnittresultat | 2 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 ; 2/9,5/46,5 ; 2/9/46 ; 2/10/60 |
Spanwinkel ° w1 | -5 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 216 x 30 x 2,4 mm 40
Art.-Nr. 57509214
Lieferung
bis
Do., 2. Jan.
Außendurchmesser | 216 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,4 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,8 mm |
Zähnezahl | 40 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 8800 U/min |
Schnittresultat | 2 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 |
Spanwinkel ° w1 | -5 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 237 x 30 x 2,5 mm 24
Art.-Nr. 58033510
Lieferung
bis
Do., 2. Jan.
Außendurchmesser | 237 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,5 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,8 mm |
Zähnezahl | 24 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 8000 U/min |
Schnittresultat | 2 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 |
Spanwinkel ° w1 | 15 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 235 x 30 x 2,8 mm 36
Art.-Nr. 58230121
Lieferung
bis
Do., 2. Jan.
Außendurchmesser | 235 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,8 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,8 mm |
Zähnezahl | 36 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 8100 U/min |
Schnittresultat | 3 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 |
Spanwinkel ° w1 | 15 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 230 x 30 x 2,8 mm 48
Art.-Nr. 58295658
Lieferung
bis
Mo., 27. Jan.
Außendurchmesser | 230 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,8 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,8 mm |
Zähnezahl | 48 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 8300 U/min |
Schnittresultat | 4 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 |
Spanwinkel ° w1 | 10 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 210 x 30 x 2,8 mm 48
Art.-Nr. 58426732
Lieferung
bis
Mo., 27. Jan.
Außendurchmesser | 210 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,8 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,8 mm |
Zähnezahl | 48 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 9000 U/min |
Schnittresultat | 4 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 |
Spanwinkel ° w1 | 10 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 210 x 30 x 2,8 mm 40
Art.-Nr. 58492269
Lieferung
bis
Do., 2. Jan.
Außendurchmesser | 210 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,8 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,8 mm |
Zähnezahl | 40 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 9000 U/min |
Schnittresultat | 3 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 |
Spanwinkel ° w1 | 10 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 150 x 20 x 2,6 mm 36
Art.-Nr. 58688880
Lieferung
bis
Mo., 27. Jan.
Außendurchmesser | 150 mm |
Bohrung | 20 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,6 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,6 mm |
Zähnezahl | 36 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 12700 U/min |
Schnittresultat | 3 |
NL/Durchmesser TKS | 2/6/32,5 |
Spanwinkel ° w1 | 10 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 130 x 20 x 2,4 mm 36
Art.-Nr. 58819954
Lieferung
bis
Mo., 27. Jan.
Außendurchmesser | 130 mm |
Bohrung | 20 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,4 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,6 mm |
Zähnezahl | 36 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 14600 U/min |
Schnittresultat | 3 |
NL/Durchmesser TKS | 2/6/32,5 |
Spanwinkel ° w1 | 5 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 410 x 30 x 4,2 mm 28
Art.-Nr. 82499172
Lieferung
bis
Mo., 27. Jan.
Außendurchmesser | 410 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 4,2 mm |
Stammblattstärke (b2) | 2,5 mm |
Zähnezahl | 28 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 4600 U/min |
Schnittresultat | 1 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 ; 2/9,5/46,5 ; 2/9/46 ; 2/10/60 |
Spanwinkel ° w1 | 20 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 140 x 20 x 1,8 mm 36
Art.-Nr. 79597823
Lieferung
bis
Do., 2. Jan.
Außendurchmesser | 140 mm |
Bohrung | 20 mm |
Schnittbreite (b1) | 1,8 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,3 mm |
Zähnezahl | 36 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 13600 U/min |
Schnittresultat | 3 |
NL/Durchmesser TKS | 2/6/32,5 |
Spanwinkel ° w1 | 10 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 120 x 20 x 1,8 mm 12
Art.-Nr. 79401212
Lieferung
bis
Do., 2. Jan.
Außendurchmesser | 120 mm |
Bohrung | 20 mm |
Schnittbreite (b1) | 1,8 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,3 mm |
Zähnezahl | 12 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 15900 U/min |
Schnittresultat | 1 |
Spanwinkel ° w1 | 15 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 210 x 30 x 2,4 mm 40
Art.-Nr. 79204601
Lieferung
bis
Mo., 27. Jan.
Außendurchmesser | 210 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,4 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,6 mm |
Zähnezahl | 40 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 9000 U/min |
Schnittresultat | 3 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 |
Spanwinkel ° w1 | 10 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 370 x 30 x 4,2 mm 26
Art.-Nr. 82433635
Lieferung
bis
Do., 2. Jan.
Außendurchmesser | 370 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 4,2 mm |
Stammblattstärke (b2) | 2,2 mm |
Zähnezahl | 26 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 5100 U/min |
Schnittresultat | 1 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 ; 2/9,5/46,5 ; 2/9/46 ; 2/10/60 |
Spanwinkel ° w1 | 20 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 184 x 30 x 2,6 mm 56
Art.-Nr. 53642531
Lieferung
bis
Mo., 27. Jan.
Außendurchmesser | 184 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,6 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,6 mm |
Zähnezahl | 56 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 10300 U/min |
Schnittresultat | 4 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 |
Spanwinkel ° w1 | 5 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 184 x 16 x 2,6 mm 40
Art.-Nr. 53970216
Lieferung
bis
Do., 2. Jan.
Außendurchmesser | 184 mm |
Bohrung | 16 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,6 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,6 mm |
Zähnezahl | 40 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 10300 U/min |
Schnittresultat | 3 |
NL/Durchmesser TKS | 2/6/32,5 |
Spanwinkel ° w1 | 10 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 190 x 30 x 2,6 mm 40
Art.-Nr. 54297901
Lieferung
bis
Mo., 27. Jan.
Außendurchmesser | 190 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,6 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,6 mm |
Zähnezahl | 40 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 10000 U/min |
Schnittresultat | 3 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 |
Spanwinkel ° w1 | 10 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 190 x 30 x 2,6 mm 48
Art.-Nr. 54363438
Lieferung
bis
Mo., 27. Jan.
Außendurchmesser | 190 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,6 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,6 mm |
Zähnezahl | 48 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 10000 U/min |
Schnittresultat | 4 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 |
Spanwinkel ° w1 | 10 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 180 x 30 x 2,6 mm 48
Art.-Nr. 54822197
Lieferung
bis
Mo., 27. Jan.
Außendurchmesser | 180 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,6 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,6 mm |
Zähnezahl | 48 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 10600 U/min |
Schnittresultat | 4 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 |
Spanwinkel ° w1 | 5 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 165 x 30 x 2,6 mm 48
Art.-Nr. 55215419
Lieferung
bis
Mo., 27. Jan.
Außendurchmesser | 165 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,6 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,6 mm |
Zähnezahl | 48 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 11500 U/min |
Schnittresultat | 4 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 |
Spanwinkel ° w1 | 5 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 330 x 30 x 3,5 mm 40
Art.-Nr. 57771362
Lieferung
bis
Mo., 27. Jan.
Außendurchmesser | 330 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 3,5 mm |
Stammblattstärke (b2) | 2,2 mm |
Zähnezahl | 40 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 5700 U/min |
Schnittresultat | 2 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 ; 2/9,5/46,5 ; 2/9/46 ; 2/10/60 |
Spanwinkel ° w1 | 10 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 184 x 30 x 2,6 mm 24
Art.-Nr. 53445920
Lieferung
bis
Do., 2. Jan.
Außendurchmesser | 184 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,6 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,6 mm |
Zähnezahl | 24 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 10300 U/min |
Schnittresultat | 2 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 |
Spanwinkel ° w1 | 15 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 184 x 16 x 2,6 mm 24
Art.-Nr. 54035753
Lieferung
bis
Mo., 27. Jan.
Außendurchmesser | 184 mm |
Bohrung | 16 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,6 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,6 mm |
Zähnezahl | 24 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 10300 U/min |
Schnittresultat | 2 |
NL/Durchmesser TKS | 2/6/32,5 |
Spanwinkel ° w1 | 15 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 200 x 30 x 2,8 mm 24
Art.-Nr. 54494512
Lieferung
bis
Mo., 27. Jan.
Außendurchmesser | 200 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,8 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,8 mm |
Zähnezahl | 24 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 9500 U/min |
Schnittresultat | 2 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 |
Spanwinkel ° w1 | 15 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 200 x 30 x 2,8 mm 30
Art.-Nr. 54560049
Lieferung
bis
Mo., 27. Jan.
Außendurchmesser | 200 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,8 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,8 mm |
Zähnezahl | 30 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 9500 U/min |
Schnittresultat | 2 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 |
Spanwinkel ° w1 | 15 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 200 x 30 x 2,8 mm 48
Art.-Nr. 54625586
Lieferung
bis
Mo., 27. Jan.
Außendurchmesser | 200 mm |
Bohrung | 30 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,8 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,8 mm |
Zähnezahl | 48 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 9500 U/min |
Schnittresultat | 4 |
NL/Durchmesser TKS | 2/7/42 |
Spanwinkel ° w1 | 10 |
Freiwinkel ° w2 | 15 |
1 Stück pro Packung
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 200 x 32 x 2,8 mm 24
Art.-Nr. 54691123
Lieferung
bis
Do., 2. Jan.
Außendurchmesser | 200 mm |
Bohrung | 32 mm |
Schnittbreite (b1) | 2,8 mm |
Stammblattstärke (b2) | 1,8 mm |
Zähnezahl | 24 |
Zahnform | WZ |
